AVENA PREMIUM REPOSTERIA FULLGAS
Avena Premium es una avena diseñada con muy poco edulcorante y los mejores aromas.
Ideal para mezclar con productos neutros o recetas.
La avena es un alimento completo y saludable y aporta a nuestro organismo: Proteínas, grasas, vitaminas y minerales, hidratos de carbono y fibra. Los copos de avena tienen seis de los ocho aminoácidos esenciales. Es el cereal que contiene más proteínas, lo cual ayuda a la producción y desarrollo de tejido nuevo en el organismo. Es una buena fuente de grasas insaturadas omega 6, lo que ayuda a disminuir el colesterol malo. La avena es el cereal que más vitaminas y minerales concentrados posee. Vitaminas, E, B1, B2 y minerales como el calcio, hierro, zinc, fósforo y magnesio están presentes en grandes cantidades. Posee hidratos de carbono de absorción lenta, lo que permite un efecto de saciedad más prolongado y un mayor control de los niveles de azúcar en la sangre. También posee gran cantidad de fibra que ayuda al buen tránsito intestinal y a reducir el colesterol.
Denominación de producto
Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante.
Modo de empleo
Disolver 30g de producto en 250 ml o 50g en 460 ml de agua.
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1512 kJ/359 kcal | 454 kJ/108 kcal | |
Grasas | 5,7 g | 1,7 g | |
De las cuales saturadas | 1,1 g | 0,3 g | |
Hidratos de carbono | 61 g | 18 g | |
De los cuales azúcares | 0,8 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g | |
Proteínas | 10 g | 3,0 g | |
Sal | 0 g | 0 g |
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) |
|||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1515 kJ/360 kcal | 455 kJ/108 kcal | |
Grasas | 5,9 g | 1,8 g | |
De las cuales saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 61 g | 18 g | |
De los cuales azúcares | 0,7 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g | |
Proteínas | 10 g | 3,0 g | |
Sal | 0,02 g | 0,01 g |
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1530 kJ/363 kcal | 459 kJ/109 kcal | |
Grasas | 6,0 g | 1,8 g | |
De las cuales saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 62 g | 19 g | |
De los cuales azúcares | 3,0 g | 0,9 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g | |
Proteínas | 10 g | 2,9 g | |
Sal | 0 g | 0 g |
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1511 kJ/359 kcal | 453 kJ/108 kcal | |
Grasas | 6,9 g | 2,1 g | |
De las cuales saturadas | 1,2 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 56 g | 17 g | |
De los cuales azúcares | 1,7 g | 0,5 g | |
Fibra alimentaria | 10 g | 3,1 g | |
Proteínas | 14 g | 4,1 g | |
Sal | 0,02 g | 0 g |
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1437 kJ/342 kcal | 431 kJ/102 kcal | |
Grasas | 7,7 g | 2,3 g | |
De las cuales saturadas | 2,6 g | 0,8 g | |
Hidratos de carbono | 47 g | 14 g | |
De los cuales azúcares | 1,2 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 11 g | 3,3 g | |
Proteínas | 16 g | 4,7 g | |
Sal | 0,04 g | 0,01 g |
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1495 kJ/355 kcal | 449 kJ/107 kcal | |
Grasas | 5,8 g | 1,7 g | |
De las cuales saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 59 g | 18 g | |
De los cuales azúcares | 0,7 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g | |
Proteínas | 10 g | 3,0 g | |
Sal | 0 g | 0 g |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada