Supplement Facts/Información Nutricional: | ||
Serving size/Dosis: 11,6 g (1 y ¾ cacito).
Servings Per Container/Dosis por envase: 30 |
||
Average values/Valores promedio: | per/por 11,6 g | |
CarnoSyn® beta-alanine/ CarnoSyn® beta-alanina | 5 000 mg | |
Taurine/Taurina | 2 000 mg | |
Glycerol powder 65% GlyceroMax™ /Glicerol en polvo 65% GlyceroMax™ | 1 000 mg | |
L-arginine HCl /hidrocloruro de L-arginina | 1 000 mg | |
Glucuronolactone/Glucuronolactona | 500 mg | |
Oxystorm® red spinach extract /Extracto de espinaca roja (Amaranthus hypochondriacus) | 500 mg | |
Caffeine anhydrous/Cafeína anhidra | 250 mg | |
Vitamin C (as ascorbic acid) /Vitamina C (como ácido ascórbico) | 100 mg (125 %*) | |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) /Vitamin B6 (como hidrocloruro de piridoxina) | 20 mg (1428 %*) | |
*DNRV – Daily Nutrient Reference Value/*VRN – Valores de Referencia de Nutrientes |
Aviso de alérgenos: Puede contener trazas de leche, huevos, gluten, pescado, frutos de cáscara, cacahuetes y mariscos (crustáceos y moluscos).